体积小巧、组装简单、强大的保持力。
防止在加压时、断电时的位置偏移;降低在加工时所产生的震动;带煞车功能型的导轨钳制器,可用于紧急停止煞车;适用于各线性导轨厂家生产的导轨。
龙门钻孔加工机 校准测试器 加工中心
在开孔加工时通过防止振动以提高生产效率 防止因振动产生的位移缩短安排时间 线性马达驱动轴在切断电源时的 用于无马达制动器的纵向动作轴的位置固定 位置固定与紧急停止
型号 | HKL | HKC | miniHK | MK | MKL | MKS | MKSL |
照片 | |||||||
产品名称 | 手动型 - 低成本型 | 手动型 - 低成本型 | 手动型 - 微型线性导轨用 | 气压型 - ???/span> | 气压型 - ???- 低成本型 | 气压型 - 常闭型 | 气压型 - 常闭型 - 低成本型 |
制动方式 | 手动型 | 手动型 | 手动型 | 气压型 | 气压型 | 气压型 | 气压型 |
开闭功能 | - | - | - | ???/span> | ???/span> | 常闭 | 常闭 |
导轨尺寸 | #15 ~ #35 | #15 ~ #35 | #5 ~ #25 | #12 ~ #85 | #15 ~ #25 | #12 ~ #85 | #15 ~ #25 |
保持力(N) | 450 ~ 800 | 350 ~ 700 | 45 ~ 300 | 350 ~ 2,250 | 500 ~ 950 | 250 ~ 1,450 | 300 ~ 600 |
特点 | 低成本 | 低成本 | 迷你导轨 | 标准 | 常时开 | 标准 | 常时闭 低价位 |
PDF资料 |
型号 | LKP | LKPS | MKR | MKRS | LBPS | MBPS | UBPS |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
产品名称 | 气压型 - ???- 细长型 | 气压型 - 常闭 - 细长型 | 气压型 - ???- 线性轴用 | 气压型 - 常闭型 - 线性轴用 | 气压型 - 常闭型 - 带制动机构 - 细长型 | 气压型 - 常闭型 - 带制动机构 | 气压型 - 常闭型 - 带制动机构 |
制动方式 | 气压型 | 气压型 | 气压型 | 气压型 | 气压型 | 气压型 | 气压型 |
开闭功能 | ???/span> | 常闭 | ???/span> | 常闭 | 常闭 | 常闭 | 常闭 |
导轨尺寸 | #15 ~ #25 | #15 ~ #25 | - | - | - | #15 ~ #55 | #25 ~ #65 |
保持力(N) | 550 ~ 1,100 | 400 ~ 750 | 650 ~ 1,850 | 350 ~ 1,650 | 400 ~ 750 | 750 ~ 4,700 | 1,500 ~ 7,700 |
特点 | 常时开 | 常闭 | 直线导轨用 | 直线导轨用 | 常闭 | 标准 | 超重载用 |
PDF资料 |
型号 | KBHS | HK | HKR |
照片 | |||
产品名称 | 液压型 - 常闭型 - 带制动机构 | 手动型 | 手动型 - 线性轴用 |
制动方式 | 液压型 | 手动型 | 手动型 |
开闭功能 | 常闭 | - | - |
导轨尺寸 | #35 ~ #65 | #15 ~ #65 | - |
保持力(N) | 7,500 ~ 16,000 | 130 ~ 2,000 | 1,200 ~ 2,000 |
特点 | 超重载用 #35~#65 | 标准 | 直线导轨用 |
PDF资料 |